KARMA vom OSTERBERGER-LAND
д.р. 27.07.2010
д.р. 27.07.2010
Описание
Родословная
| VA13 Paer vom Hasenborn SZ/2194208 HD-SV: HD a-normal (a1) | SCHH3 FH1 IPO3 VA2 Quenn vom Lцher Weg 2003 SZ 2119344 HD-SV: HD a-normal (a1) | SCHH3 V27(BSZS) Uran vom Moorbeck SZ 2058750 |
| SCHH3 V Elsa vom Kuckucksland SZ 2038495 | ||
| SCHH3 V1 (USA) Yada vom Mittelwest 2004 SZ 2187964 HD-SV: HD a-normal (a1) | SCHH3 IPO1 V18 (BSZS) VA4 (AU) Stano vom Hasenborn SZ 2093606 | |
| SCHH2 V24'00(BSZS) Pia von der Zenteiche SZ 2016888 | ||
| SG Kenya vom Osterberger-Land SCHH1 /2219475 HD-SV: HD a-normal (a1) | SCHH3 V31 (VA-6 SPAIN) Merlin vom Osterberger-Land 2004 SZ 2142032 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | SCHH3 VA5 Nero vom Nцbachtal SZ 2080775 |
| SCHH3 V11 (BSZS 2002) Mirka vom Osterberger-Land SZ 2046417 | ||
| SCHH1 V Ricarda von Kirchlengern-Nord SZ 2081171 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | SCH3 VA Heros vom Holtkдmper See 1998 SZ 2032254 | |
| SCHH2 V Jarda vom Holtkдmper See SZ 2033500 |
название галереи

название галереи