IVONA von WEISENBERG AUF DEM DNESTR
д.р.: 19.12.2002
д.р.: 19.12.2002
Описание
Родословная
| SchH1 V QVERO VON DER URBECKE 06/02/2000 SZ 2059845 HD-SV: HD a-normal (a1) | SchH3 FH1 IP3B ROBIN VON DER URBECKE SZ 2003570 HD-SV: HD a-normal (a1) | FH , SCHH3 V SCOTT V. DEODATUS SZ 1925848 |
| SchH3 V KRAFTA VON DER URBECKE SZ 1856962 HD-normal | ||
| SchH3 V FRUTTI VON DER URBECKE SZ 1974364 HD-SV: HD a-normal (a1) | SchH3 V LORD VOM GEORG VIKTOR TURM SZ 1824097 HD-SV: HD a-normal (a1) | |
| SchH3 V FARINA VON DER URBECKE SZ 1824097 a-normal | ||
| CH UA V IRENA S DALEVOI ZEMLY UA.UKU.001344/00 IPO 1 Korkl. 1a | Gorbo vom Reststrauch 1996 SZ 1960794 HD-fast normal | SchH3 V Flick von Arlett SZ 1813273 HD-normal |
| SchH1 SG Bola vom Reststrauch SZ 1865586 HD-fast normal | ||
| SCHH2 V Berta vom Stillen Gleis 1993 SZ 1874356 HD-SV: HD a-normal (a1) | SchH3 VA3(B) V3(1993 BSZS) Amigo vom Belgier SZ 1770906 HD-SV: HD a-normal (a1) | |
| SCHH2 Nora vom Vechtestolz SZ 1806928 |
Потомство
29.05.2005 г.ATHOS von HAUS ARNEMANN
1.KIMON von Weisenberg auf dem Dnestr
2.KARMA von Weisenberg auf dem Dnestr
3.KSENA von Weisenberg auf dem Dnestr
4.KAROLONA von Weisenberg auf dem Dnestr
5.KELLY von Weisenberg auf dem Dnestr
название галереи
